| 連番 | 名称 | 地方等 国/民族等 | Teacher | 年 | 別名/構成曲 | 備考 | PDF更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-001 | Achot Lanu K'tana | Israel | Israel Yakovee->Moshiko Halevy | 1984 | 2025/10/15 | ||
| A-002 | Adıyaman Halayı | Adıyaman Türkiye | Ahmet Lüleci | 1990 | 2018/01/14 | ||
| A-003 | Adıyaman(Hoy-Tur stage) | Adıyaman Türkiye | Denc' | Teşi:Düz:Halay:Tırgi:Hasat | 2025/10/15 | ||
| A-004 | Afto to Balkonaki | Pangeo Ellas | Denc' | 2025/10/15 | |||
| A-005 | Agar Magar | Shirak Armenia | Tom Bozigian | 2005 | Tsolaki | 2025/11/03 | |
| A-006 | Aghchka Jerazanke | Armenia | Tineke Van Geel | 1993 | 2025/10/15 | ||
| A-007 | Ai Yeoryis | Kerkyra Ellas | Denc' | 2018/01/14 | |||
| A-008 | Aidin | Flambouro-Serres-Makedonia Ellas | Denc' | 2022/12/20 | |||
| A-009 | Aidin | Serres-Makedonia Ellas | Joe Graziosi | 1992 | Selanik-Aidin | 2022/07/09 | |
| A-010 | Ajde Red | Kočani Makedonija | Denc' | 2016/06/18 | |||
| A-011 | Al Je Lijepo | Peč-Baranja Hrvatska | Željko Jergan | 2004 | 2016/07/31 | ||
| A-012 | Albanska Svadbena Igra | Kosovo | Fusae Carroll | 1980 | 2025/10/15 | ||
| A-013 | Almatchuk | Kars-Pontos Ellas | Joe Graziosi | 1999 | 2025/10/15 | ||
| A-014 | Alunelul ca la Cârna | Bârca-Oltenia România | Sunni Bloland | 1992 | 2025/10/15 | ||
| A-015 | An Dro Retourne | Bretagne France | Yves Moreau | 1997 | 2025/11/08 | ||
| A-016 | Andijon Polkasi | Andijon Oʻzbekiston | Denc' | 2023/08/15 | |||
| A-017 | Ani Mori Nuse | Rugova Kosovë | Hironobu Senzaki他 | 2018/05/26 | |||
| A-018 | Ankara Karması | Ankara Türkiye | Bora Özkök | 1981 | 2025/10/15 | ||
| A-019 | Antipatitis | Karpathos Ellas | Elias Vassiloros | 1993 | 2025/10/15 | ||
| A-020 | Apo Ta Glika Sou Matia | Naxos Ellas | Denc' | Vlaha Naxou | 2025/11/03 | ||
| A-021 | Arap | Petrič-Sandanski-Pirin Bâlgarija | Kaja Ivanova | 1996 | 2025/10/15 | ||
| A-022 | Armenskoto | Florina-Makedonia Ellas | Joe Graziosi/Yannis Konstantinou | 2002/2016 | Tsotso | 2016/06/05 | |
| A-023 | Asimenia Vergha | Pangeou-Makedonia Ellas | Denc' | Asimenia Vergha Peleko | 2016/07/23 | ||
| A-024 | Asimenia Vergha Peleko | Pangeou-Makedonia Ellas | Denc' | Asimenia Vergha | 2016/07/23 | ||
| A-025 | Assoulis | Sasun Armenia | Tineke Van Geel | 1993 | 2025/10/15 | ||
| A-026 | Atzepat | Pontos Ellas | Joe Graziosi | 1999 | Atzepat-Mazarathkan:Mazarathkan | 2019/06/02 | |
| A-027 | Atzepat | Pontos Ellas | Babis Kyrmanidis | 2022 | Atzepat-Serra(Kyrmanidis):Serra | 2022/10/16 | |
| A-028 | Atzepat | Pontos Ellas | Joe Graziosi | 1990-92 | Atzepat-Serra(Joe):Serra | 2022/10/16 | |
| A-029 | Atzepat-Mazarathkan | Pontos Ellas | Joe Graziosi | 1999 | Atzepat:Mazarathkan | 2019/06/02 | |
| A-030 | Atzepat-Serra(Joe) | Pontos Ellas | Joe Graziosi | 1990-92 | Atzepat:Serra | 2022/10/16 | |
| A-031 | Atzepat-Serra(Kyrmanidis) | Pontos Ellas | Babis Kyrmanidis | 2022 | Atzepat:Serra | 2022/10/16 | |
| A-032 | Avi Avi | Israel | Moshiko Halevy | 1984 | 2016/06/18 | ||
| A-033 | Ayelet Chen | Israel | Moshiko Halevy | 1982 | Zafeh | 2022/09/11 | |
| B-001 | Bablekan | Muş/Şırnak等-Botan Türkiye(Kurd) | Arjen Brûsk | 2021 | Düz-Bablekan | 2024/02/01 | |
| B-002 | Baidousko | Asvestades-Evros Ellas | Denc' | 2025/10/15 | |||
| B-003 | Bajrače | Demir Hisar~Galičnik Makedonija | Atanas Kolarovski | 1981 | 2025/11/12 | ||
| B-004 | Ballos | Naxos Ellas | Joe Graziosi | 1999 | Naxos Syrtos-Ballos-Sousta:Naxos Syrtos:Sousta | 2025/10/28 | |
| B-005 | Băluța | Bârla-Argeş-Mun. România | Denc' | 2019/06/02 | |||
| B-006 | Banatsko Nadigravanje | Banat-Vojvodina Srbija | Denc' | Numero | 2025/10/28 | ||
| B-007 | Barake | Debka Israel | Shmulik Govari | 2000 | 2018/03/04 | ||
| B-008 | Barbatesc din Ieud | Maramureş România | Sunni Bloland->Fusae Carroll | 2025/10/15 | |||
| B-009 | Barechi Attan | Kandahar~Quetta Afganistan~Pakistan | Denc' | 2018/03/21 | |||
| B-010 | Basabisi | Israel | Se'adia Amishai->Moshiko Halevy | 1989 | 2017/06/04 | ||
| B-011 | Basso | Ağır Türkiye | Ahmet Lüleci | 1990 | 2025/10/15 | ||
| B-012 | Bat Teiman | Yemenite Israel | Moshe Eskayo | Sapari | 2017/06/04 | ||
| B-013 | Bat Teman | Israel | Yankele Levy->Moshiko Halevy | 1987 | 2017/10/01 | ||
| B-014 | Baztango | Navarra-Euskal Herria España(Basque) | Denc' | 2021/09/20 | |||
| B-015 | Belasičko | Sturmica Makedonija | Atanas Kolarovski | 1983 | 2025/11/12 | ||
| B-016 | Belev Echad | Israel | Yo'av Ashriel->Fusae Carroll | 1983 | 2018/03/21 | ||
| B-017 | Bella Olymbia | 中央Makedonija Ellas | Denc' | 2025/10/15 | |||
| B-018 | Ben Ya | Israel | Moshiko Halevy | 1991 | 2018/01/14 | ||
| B-019 | Beranče | Bitola Makedonija | Atanas Kolarovski | 1981 | 2025/10/15 | ||
| B-020 | Berati | Ipiros Ellas | Denc' | Beratis | 2025/10/15 | ||
| B-021 | Beratis | Ipiros Ellas | Denc' | Berati | 2025/10/15 | ||
| B-022 | Berd Bar | Van Armenia | Tom Bozigian | 1993 | Bert Par | 2024/08/10 | |
| B-023 | Berovka | Berovo-東Makedonija Makedonija | Atanas Kolarovski他 | 1981 | 2025/11/12 | ||
| B-024 | Bert Par | Van Armenia | Tom Bozigian | 1993 | Berd Bar | 2024/08/10 | |
| B-025 | Bielolitza Kruglolitza | Ruusia(Rossija) | Alexandru David | 1980-81 | 2016/01/16 | ||
| B-026 | Bingirme | Thessaloniki(Smirna) Ellas | Denc' | 2019/06/02 | |||
| B-027 | Bingöl | Bingöl Türkiye | Denc' | Kartal:Delile:Çeçen:Esmerim:Meyremo | 2025/10/15 | ||
| B-028 | Bingöl Halayi | Bingöl Türkiye | Ahmet Lüleci | 1992 | 2025/10/15 | ||
| B-029 | Bitolsko | Bitola Makedonija | Atanas Kolarovski | 1982-85 | 2025/11/12 | ||
| B-030 | Blagino | Makedonija | Atanas Kolarovski | 1982 | 2025/11/12 | ||
| B-031 | Boiereasca | Oltenia România | Sunni Bloland | 1992 | 2018/07/22 | ||
| B-032 | Boker | Kurdish Israel | Shmulik Govari | 2000 | 2016/06/18 | ||
| B-033 | Bon Dia Elionor | Barcelona-Cataluña España | Denc' | Sardana Curta | 2018/01/19 | ||
| B-034 | Borjano Borjanke | Skopje Makedonija | Atanas Kolarovski | 1983 | 2025/11/12 | ||
| B-035 | Bracha | Israel | Moshiko Halevy | 1991 | 2025/10/15 | ||
| B-036 | Braćno Oro | Kosovo | Ciga Despotović->Fusae Carroll | 2025/10/15 | |||
| B-037 | Brașoveanca | Brașov-Transilvania România | Denc' | 2025/07/05 | |||
| B-038 | Brâul bătrân | Banat România | Theodor Vasilesc | 1999 | Medley of Brâul:Brâul lui Bordea:Brâul lui Muntean | 2025/10/28 | |
| B-039 | Brâul din Prahova | Prahova-Muntenia România | Denc' | 2025/10/15 | |||
| B-040 | Brâul lui Bordea | Banat România | Theodor Vasilesc | 1999 | Medley of Brâul:Brâul bătrân:Brâul lui Muntean | 2025/10/28 | |
| B-041 | Brâul lui Muntean | Banat România | Theodor Vasilesc | 1999 | Medley of Brâul:Brâul lui Bordea:Brâul bătrân | 2025/10/28 | |
| B-042 | Brâul pe opt | Muntenia România | Mihai&Alexandru David | 1990 | 2025/10/15 | ||
| B-043 | Brâul pe şase | Prahova-Muntenia România | Denc' | 2025/10/15 | |||
| B-044 | Brazdinsko | Skopje東 Makedonija | Atanas Kolarovski | 1984 | 2025/11/12 | ||
| B-045 | Bruđa kolo | Bosanska Posavina Bosna(Hrvatska) | Denc' | 2025/05/14 | |||
| B-046 | Brzoto oro | Bitola Makedonija | Atanas Kolarovski | 1983 | 2025/11/12 | ||
| C-001 | Čairsko | Čair-Skopje Makedonija | Atanas Kolarovski | 1989 | 2016/10/16 | ||
| C-002 | Çapik | Elazığ Türkiye | Bora Özkök | 1981 | 2025/10/15 | ||
| C-003 | Čapkam Dimčo | Vardar Makedonija | Atanas Kolarovski | 1989 | 2017/01/15 | ||
| C-004 | Çarişka | Rize Türkiye | Denc' | Rize Horonu | 2025/11/03 | ||
| C-005 | Čarlama | Uzice Srbija | Denc' | Užička Čarlama | 2017/06/04 | ||
| C-006 | Carnavalito | Bolivia | Nelda Drury他 | Guadalquivir | 2025/10/15 | ||
| C-007 | Çaykara Horonu | Çaykara-Sürmene Türkiye | Denc' | 2019/06/02 | |||
| C-008 | Çeçen | Bingöl Türkiye | Denc' | Bingöl:Kartal:Delile:Esmerim:Meyremo | 2025/10/15 | ||
| C-009 | Çekirge | Tokat Türkiye | Selahattin Adıgüzel | 2001 | 2018/03/21 | ||
| C-010 | Ceniv se u popa | Sandanski-Pirin Bâlgarija | Denc' | Šarena Gajda:Zumbaj | 2022/04/09 | ||
| C-011 | Çepik | Bitlis-Batman-Muş Türkiye(Kurd) | Denc' | Harkuşta:Emo | 2024/01/12 | ||
| C-012 | Çepikli | Gaziantep Türkiye | Bora Özkök他 | 2025/10/15 | |||
| C-013 | Çepki | Gazi Türkiye(Kurd) | Arjen Brûsk | 2021 | Zîfgiro:Eyşokê | 2024/01/12 | |
| C-014 | Çepki | Gaziantep等 Türkiye(Kurd) | Denc' | 2024/02/01 | |||
| C-015 | Ćerni Potök | Val Resia Italy(Slovenija) | Stephen Kotansky->Fusae Carroll | 2018/01/19 | |||
| C-016 | Četverac | Bosanska Posavina Bosna(Hrvatska) | Denc' | Četvorka | 2025/05/14 | ||
| C-017 | Četvorka | Vardar Makedonija | Atanas Kolarovski | 1987 | 2017/01/03 | ||
| C-018 | Četvorka | Bosanska Posavina Bosna(Hrvatska) | Denc' | Četverac | 2025/05/14 | ||
| C-019 | Ching-chun Wu-chu | 新彊 中国 | Ching-shan Chang->Fusae Carroll | 1982 | 青春舞曲 | 2023/07/16 | |
| C-020 | Chiribim | Israel | Moshiko Halevy | 1979 | Chiribim Chiribom | 2020/04/25 | |
| C-021 | Chiribim Chiribom | Israel | Moshiko Halevy | 1979 | Chiribim | 2020/04/25 | |
| C-022 | Chungush | Sasun Armenia | Tom Bozigian | 2015 | Musho Khrr-Chungush:Musho Xerr:Kochari | 2024/05/18 | |
| C-023 | Cibârska Kopanica | Cibâr-Sever Bâlgarija | Kaja Ivanova | 1996 | 2025/10/15 | ||
| C-024 | Čičino Kolo | Srbija | Denc' | 2017/06/04 | |||
| C-025 | Cîda | Türkiye(Kurd) | Arjen Brûsk | 2021 | Govend:Dîk:Şêgavî | 2025/10/15 | |
| C-026 | Cîda | Şırnak~Mardin-Botan Türkiye(Kurd) | Denc' | Şevko | 1970/01/01 | ||
| C-027 | Čifte Čamče | Bitola Makedonija | Atanas Kolarovski | 1984 | 2025/11/12 | ||
| C-028 | Ciganka | Radoviš Makedonija | Denc' | Rum dum dum | 2019/06/02 | ||
| C-029 | Cigansko Povrateno | Makedonija | Atanas Kolarovski | 1980 | 2025/11/12 | ||
| C-030 | Čije e ona mome | Makedonija | Atanas Kolarovski | 1984 | 2025/11/12 | ||
| C-031 | Çobankat | Tosk 南Albania | Lee Otterholt | 2025/10/15 | |||
| C-032 | Coşkun Çoruh | Artvin Türkiye | Ercüment Kılıç | 1985 | 2025/10/15 | ||
| C-033 | Crpi Jano Voda | Makedonija | Atanas Kolarovski | 1982 | Vodarki:Šopka:Ratevka | 2025/11/12 | |
| C-034 | Čučersko Oro | Makedonija | Ciga Despotović->Fusae Carroll | 2025/10/15 | |||
| D-001 | Dabke Sabaya | Syria | Denc' | 2025/10/15 | |||
| D-002 | Dabke Turkmen | Tal'Afar Iraq | Denc' | Shemmame | 2017/06/04 | ||
| D-003 | Daldala | Van Armenia | Tom Bozigian | 2017 | 2024/07/13 | ||
| D-004 | Dans Ţigănesc | Muntenia România | Theodor Vasilesc | 1997 | 2016/10/05 | ||
| D-005 | Dansul Flăcăilor | Dânboviţa-Muntenia România | Denc' | 2025/10/15 | |||
| D-006 | Debka Dassi | Israel | Dani Dassa->Fusae Carroll | 2016/06/05 | |||
| D-007 | Debka Rafiyach | Israel | Moshe Presser->Moshiko Halevy | 1987 | 2016/10/16 | ||
| D-008 | Debka Uriya | Israel | Moshiko Halevy | 2016/10/16 | |||
| D-009 | Dedo Mili Dedo | Makedonija | Atanas Kolarovski | 1981 | 2017/01/03 | ||
| D-010 | Deli Beќar | Makedonija | Atanas Kolarovski | 1981 | 2025/11/12 | ||
| D-011 | Delile | Diyarbakır-Van-Ağrı Türkiye | Ahmet Lüleci | 1992 | Doğu'dan:Nare:Sallama | 2025/10/15 | |
| D-012 | Delile | Bingöl Türkiye | Denc' | Bingöl:Kartal:Çeçen:Esmerim:Meyremo | 2025/10/15 | ||
| D-013 | Delilo | Türkiye(Kurd) | Arjen Brûsk | 2021 | Granî | 2025/10/15 | |
| D-014 | Dere | Peč-Baranja Hrvatska | Željko Jergan | 2004 | 2016/07/31 | ||
| D-015 | Derhule | Artvin Türkiye | Bora Özkök->Hironobu Senzaki,Fusae Carroll | 2025/11/03 | |||
| D-016 | Dersim Dik Halayı | Ovacık-Dersim(Tunceli) Türkiye(Kurd) | Denc' | Elazığ Dik Halayı:Govenda Dîk | 2025/07/05 | ||
| D-017 | Despo | Sarakatsanika Ellas | Denc' | 2025/10/15 | |||
| D-018 | Deverovo | Skopje Makedonija | Atanas Kolarovski | 1983 | 2025/11/12 | ||
| D-019 | Devojče Devojče | Makedonija | Atanas Kolarovski | 1981 | Ne Odi Džemo | 2025/11/12 | |
| D-020 | Devojče Devojče | Makedonija | Atanas Kolarovski/Pece Atanasovski | 1981/1986 | 2022/04/09 | ||
| D-021 | Dhimitroula | Roumlouki-Makedonia Ellas | Denc' | 2024/02/01 | |||
| D-022 | Dhipat | Pontos Ellas | Joe Graziosi他 | 1999 | Omal Yavashton | 2025/10/15 | |
| D-023 | Dhivaratikos | Kefallonia Ellas | Denc' | 2025/10/15 | |||
| D-024 | Dîk | Türkiye(Kurd) | Arjen Brûsk | 2021 | Govend:Cîda:Şêgavî | 2025/10/15 | |
| D-025 | Ðikalica | Karlovac Hrvatska | Denc' | 2023/07/16 | |||
| D-026 | Doğu'dan | Diyarbakır-Van-Ağrı Türkiye | Ahmet Lüleci | 1992 | Delile:Nare:Sallama | 2025/10/15 | |
| D-027 | Dokuzlu | Gaziantep Türkiye | Bora Özkök | 1981 | 2025/10/15 | ||
| D-028 | Dolgoto | Pelagonija Makedonija | Pece Atanasovski | 1986 | 2025/10/15 | ||
| D-029 | Doninata | Šop Bâlgarija | Radi Radev | 1996 | 2025/10/15 | ||
| D-030 | Dospatsko | Dospat-Rodopi Bâlgarija | Hristo Ivanov | 1996 | 2025/10/15 | ||
| D-031 | Doudlebská Polka | Doudleby Česko | Yutaka Harada | 1980 | Doudleby Polka | 2016/01/16 | |
| D-032 | Doudleby Polka | Doudleby Česko | Yutaka Harada | 1980 | Doudlebská Polka | 2016/01/16 | |
| D-033 | Dračevka | Dračevo-Skopje Makedonija | Atanas Kolarovski | 1981 | 2025/11/12 | ||
| D-034 | Drăgăicuţa | Dobrogea România | Sunni Bloland->Fusae Carroll | 2016/06/05 | |||
| D-035 | Draganovo kolo | Zaječar Srbija | Atanas Kolarovski | 1981 | 2025/11/12 | ||
| D-036 | Dror Yikra(chain) | Israel | Eliyanu Gabriel->Moshiko Halevy | 1979 | 2017/10/01 | ||
| D-037 | Dunigî | Kurd | Arjen Brûsk | 2021 | Koçerî-Dunigî:Koçerî | 2025/10/26 | |
| D-038 | Düz | Adıyaman Türkiye | Denc' | Adıyaman(Hoy-Tur stage):Teşi:Halay:Tırgi:Hasat | 2025/10/15 | ||
| D-039 | Düz-Bablekan | Muş/Şırnak等-Botan Türkiye(Kurd) | Arjen Brûsk | 2021 | Bablekan | 2024/02/01 | |
| D-040 | Dûz-Cîda-Çepik | Kurd Türkiye | Arjen Brûsk | 2021 | 2025/10/15 | ||
| D-041 | Dvanaestorka | Skopje Makedonija | Atanas Kolarovski | 1984 | 2025/11/12 | ||
| D-042 | Džangurica | Džangurje~Skudrinje Makedonija | Atanas Kolarovski | 1980 | Skudrinka | 2025/11/12 | |
| D-043 | Džangurica(Skudrinka) | Džangurje(Skudrinje) 西makedonija | Atanas Kolarpvski | 1991 | 2025/10/15 | ||
| E-001 | E Çaykara Çaykara | Çaykara-Sürmene-Trabzon Türkiye | Denc' | 2019/06/15 | |||
| E-002 | Edinaestorka Za Ramo | Makedonija | Hironobu Senzaki | 1985 | 2025/10/15 | ||
| E-003 | Ehe Yia Panayia | Ellas | Denc' | 2024/09/07 | |||
| E-004 | El Candil | Badajos España | Yutaka Harada | 1980 | 2022/09/11 | ||
| E-005 | El Saltiro de la Cardina | Cataluña España | Anatol Joukowsky他 | La Sardana | 2018/01/19 | ||
| E-006 | Elazığ Dik Halayı | Ovacık-Dersim(Tunceli) Türkiye(Kurd) | Denc' | Dersim Dik Halayı:Govenda Dîk | 2025/07/05 | ||
| E-007 | Elef Layla | Israel | Moshiko Halevy | 1991 | 2025/10/15 | ||
| E-008 | Elo Dîno | Hakkâri Türkiye(Kurd) | Arjen Brûsk | 2021 | 2024/05/18 | ||
| E-009 | Emo | Bitlis-Batman-Muş Türkiye(Kurd) | Denc' | Çepik:Harkuşta | 2024/01/12 | ||
| E-010 | Emperador | Otsagabia-Navarra España(Basque) | Denc' | 2016/07/24 | |||
| E-011 | Ersko kolo | Srbija | Atanas Kolarovski | 1983 | 2025/11/12 | ||
| E-012 | Erzincan Düz Halayı | Erzincan Türkiye | Denc' | 2016/06/05 | |||
| E-013 | Eshal Elohai | Yemenite Israel | Moshiko Halevy | 1987 | 2017/10/01 | ||
| E-014 | Eski Kasap | Trakya Türkiye | Ahmet Lüleci | 1990 | 2025/10/15 | ||
| E-015 | Esmerim | Bingöl Türkiye | Denc' | Bingöl:Kartal:Delile:Çeçen:Meyremo | 2025/10/15 | ||
| E-016 | Estolisan To Sperveri | Rodhos Ellas | Denc' | To Sperveri | 2018/01/19 | ||
| E-017 | Eyşokê | Gazi Türkiye(Kurd) | Arjen Brûsk | 2021 | Çepki:Zîfgiro | 2024/01/12 | |
| E-018 | Eyşokê | Botan Kurd | Denc' | Emoも参照 | 2024/02/01 | ||
| E-019 | Ez Xelefim | Şırnak等-Botan Türkiye(Kurd) | Arjen Brûsk他 | 2021 | Xelef | 2025/11/03 | |
| F-001 | Feruzovo | Titov Veleš~Štip Makedonija | Atanas Kolarovski | 1993 | 2017/01/03 | ||
| F-002 | Fidayda | Ankara Türkiye | Ercüment Kılıç | 1985-1987 | 2025/10/15 | ||
| F-003 | Foaie Verde 5 chiperi | Muntenia~Moldova România | Denc' | 2025/10/15 | |||
| G-001 | Gaccike | Erzurum Türkiye | Denc' | 2024/07/13 | |||
| G-002 | Gaida Flambouro | Flambouro-Serres-Makedonia Ellas | Denc' | 2023/09/17 | |||
| G-003 | Gaida Makedonias | Florina-Makedonia Ellas | Denc' | 2025/10/15 | |||
| G-004 | Gaida Zaramo | Aridhea-Makedonia Ellas | Denc' | 2025/10/15 | |||
| G-005 | Gajdana | Rodopi Bâlgarija | Kaja Ivanova | 1996 | 2025/10/15 | ||
| G-006 | Gajdexhi | Shqipëria | Denc' | 2018/05/26 | |||
| G-007 | Garasaris Omal | Karahisar-Pontos Ellas | Joe Graziosi | 1999 | 2025/10/15 | ||
| G-008 | Garmir Fistan | Kessab Armenia | Denc' | Kessab Bar | 2024/05/19 | ||
| G-009 | Garzani | Xerzan Türkiye(Kurd) | Arjen Brûsk | 2021 | Xerzanî:Xarzanî | 2025/11/03 | |
| G-010 | Garzani | Bitlis Türkiye(Kurd) | Ahmet Lüleci | 1992 | 2025/10/15 | ||
| G-011 | Gavotte d'Honneur | Bretagne France | Yves Moreau->Fusae Carroll | 1980 | 2016/01/16 | ||
| G-012 | Gaziantep | Gaziantep(Kurd) Türkiye | Denc' | Marmara:Oğzlu:Kırıkcan | 2025/10/15 | ||
| G-013 | Ghaitani | Rhodhos Ellas | Joe Graziosi | 1999 | 2025/10/15 | ||
| G-014 | Ghaitani | Asvestadhes-Thraki Ellas | Denc' | Zonaradhikos-Ghaitani-Koulouriastos:Zonaradhikos:Koulouriastos | 2024/07/13 | ||
| G-015 | Gilanka | Kosovo | Atanas Kolarovski | 1980 | 2025/11/12 | ||
| G-016 | Gilansko | Kosovo | Atanas Kolarovski | 1981 | 2025/11/12 | ||
| G-017 | Gjakova | Kosovo | ?->Fusae Carroll | 1986 | Valle nga Gjakova | 2025/10/15 | |
| G-018 | Gorno Selsko | Demirhisar Makedonija | Atanas Kolarovski | 1980 | 2017/02/12 | ||
| G-019 | Gostivarsko | Makedonija | Atanas Kolarovski | 1981 | 2025/11/12 | ||
| G-020 | Govend | Türkiye(Kurd) | Arjen Brûsk | 2021 | Cîda:Dîk:Şêgavî | 2025/10/15 | |
| G-021 | Govenda Dîk | Ovacık-Dersim(Tunceli) Türkiye(Kurd) | Denc' | Dersim Dik Halayı:Elazığ Dik Halayı | 2025/07/05 | ||
| G-022 | Granî | Türkiye(Kurd) | Arjen Brûsk | 2021 | Delilo | 2025/10/15 | |
| G-023 | Graovsko | Pernik-Radomir-Šop Bâlgarija | Hristo Ivanovo | 1996 | 2025/10/15 | ||
| G-024 | Grbač | Skopje Makedonija | Atanas Kolarovski | 1982 | 2025/11/12 | ||
| G-025 | Guadalquivir | Bolivia | Nelda Drury他 | Carnavalito | 2025/10/15 | ||
| H-001 | Haduni | Israel | Moshiko Halevy | 1987 | 2017/10/01 | ||
| H-002 | Halak de somra Khukle | Waziristan Pakistan(Pashto) | Denc' | 2019/06/15 | |||
| H-003 | Halay | Adıyaman Türkiye | Denc' | Adıyaman(Hoy-Tur stage):Teşi:Düz:Tırgi:Hasat | 2025/10/15 | ||
| H-004 | Halparke | Mariwan~Xoshtrin Iraq(Kurd) | Denc' | 2023/10/09 | |||
| H-005 | Halparke | Iran-Iraq(Kurd) | Arjen Brûsk | 2021 | 2022/06/10 | ||
| H-006 | Hamsheni Mani | Hamsheni Armenia | Denc' | 2019/06/02 | |||
| H-007 | Hangul | Moldova România | Mihai David | 1981 | 2025/10/26 | ||
| H-008 | Haniotikos Syrtos | Kriti Ellas | Joe Graziosi他 | 1990 | 2018/03/21 | ||
| H-009 | Haralamska | Orini Serres-Makedonia Ellas | Rena Loutzaki->Jane Wieman他 | 2025/10/26 | |||
| H-010 | Hareshut | Yemenite Israel | Moshiko Halevy | 1980 | 2019/01/27 | ||
| H-011 | Harkuşta | Bitlis-Batman-Muş Türkiye(Kurd) | Denc' | Çepik:Emo | 2024/01/12 | ||
| H-012 | Hasat | Adıyaman Türkiye | Denc' | Adıyaman(Hoy-Tur stage):Teşi:Düz:Halay:Tırgi | 2025/10/15 | ||
| H-013 | Hecroke | Van Türkiye(Kurd) | Denc' | 2024/10/05 | |||
| H-014 | Hegi | Euskal Herria España(Basque) | ->Fusae Carroll他 | 2023/07/15 | |||
| H-015 | Hemşin Horoni | Hopa-Artvin Türkiye(Hemşin) | Denc' | Hopa Hemşin | 2021/03/13 | ||
| H-016 | Hespê Begzade | Türkiye(Kurd) | Arjen Brûsk | 2021 | Teymez:Qutkê | 2025/10/26 | |
| H-017 | Hey Yo Ya | Arabic Style Israel | Moshiko Halevy | 1979 | 2016/10/16 | ||
| H-018 | Heyamo | Rize Türkiye(Laz) | Ahmet Lüleci | 2006 | 2024/07/28 | ||
| H-019 | Hezalle | Erzurum Türkiye | Denc' | 2024/07/13 | |||
| H-020 | Hopa Hemşin | Hopa-Artvin Türkiye(Hemşin) | Denc' | Hemşin Horoni | 2021/03/13 | ||
| H-021 | Hora de la Buzău | Muntenia România | Denc' | 2025/10/26 | |||
| H-022 | Hora de la Însuraţei | Muntenia România | ->Fusae Carroll | 2025/07/27 | |||
| H-023 | Hora de la Rişipiţi | Oltenia România | Sunni Bloland->Fusae Carroll | 2025/10/26 | |||
| H-024 | Hora Hadera | Israel | Yankele Levy->Yonatan Gabay | 1980 | 2020/04/25 | ||
| H-025 | Hora în două părţi de la Cantemir | Cantemir-Moldova România | Denc' | 2019/01/27 | |||
| H-026 | Hora la 4 | Bârla-Argeş-Muntenia România | Denc' | Hora la patru | 2019/06/02 | ||
| H-027 | Hora la patru | Bârla-Argeş-Muntenia România | Denc' | Hora la 4 | 2019/06/02 | ||
| H-028 | Hora lui Chisăr | Oltenia România | Alexandru David | 1980 | 2025/10/26 | ||
| H-029 | Hora mare bucovinească | Bucovina România | Denc' | 2025/10/26 | |||
| H-030 | Hora pe Bătaie | Oltenia România | Mihai&Alexandru David->Fusae Carroll | 2025/11/12 | |||
| H-031 | Hora pe Gheaţă | Muntenia România | Sunni Bloland->Fusae Carroll | 2021/07/03 | |||
| H-032 | Hora Spoitorilor | Muntenia România | Mihai&Alexandru David->Fusae Carroll | 2025/10/26 | |||
| H-033 | Hora Veche | Muntenia România | Sonia Dion & Cristian Florescu | 2016/07/23 | |||
| H-034 | Horehronsky Čardáš | Hron valley Slovakia | Anatol Joukowsky他 | 2016/01/16 | |||
| H-035 | Horon Kurma | Akçabaat Türkiye | Erdinç Özten | 1999 | Horon Kurma-Sallama-Sıksara:Sallama:Sıksara | 2025/10/26 | |
| H-036 | Horon Kurma-Sallama-Sıksara | Akçabaat Türkiye | Erdinç Özten | 1999 | Horon Kurma:Sallama:Sıksara | 2025/10/26 | |
| H-037 | Horos Apo Gidas | Ellas | Denc' | 2025/10/26 | |||
| H-038 | Horos tou Sakena | Ellas | Denc' | 2025/10/26 | |||
| H-039 | Hoy Çelebe | Van-Botan Türkiye(Kurd) | Denc' | 2020/04/25 | |||
| H-040 | Hunovo oro | Makedonija | Atanas Kolarovski | 1982 | 2025/11/12 | ||
| I-001 | I Trata | Megara Ellas | Hironobu Senzaki | 1982 | 2025/10/26 | ||
| I-002 | I Vlaha | Ipiros(~Thessalia) Ellas | Denc' | Stin Kendimeni sou Podhia | 2025/11/02 | ||
| I-003 | İki Ayak Horon | Rize Türkiye(Hemşin) | Denc' | Oi Oi | 2019/01/27 | ||
| I-004 | Imate Li Vino | Makedonija | Atanas Kolarovski | 1982 | 2025/11/12 | ||
| I-005 | Imotz Ibarreko | Euskal Herria España(Basque) | Denc' | 2018/01/14 | |||
| I-006 | İnaduna | Trabzon Türkiye | Ahmet Lüleci | 2013 | 2016/01/24 | ||
| I-007 | İş Halayı | Sivas Türkiye | Hironobu Senzaki | 1991 | 2017/06/04 | ||
| I-008 | İspanyol Kasabı | Silivri-Trakya Türkiye | Ahmet Lüleci | 1990 | 2025/10/26 | ||
| I-009 | Issios | Kalymnos Ellas | Joe Graziosi | 1990 | Issos | 2018/03/21 | |
| I-010 | Issos | Kos Ellas | Yvonne Hunt | 1993 | Melahrino:Thalasa Ap Ola Ta Nera | 2025/10/28 | |
